Costo por Graft * | |||
Hasta 2.000 injertos | 5 $ / injerto | ||
Más de 2.000 injertos en la misma sesión quirúrgica | $ 3 / injerto | ||
Financiación de trasplante de pelo está disponible para los pacientes norteamericanos. | |||
Economías de escala | |||
En Hasson & Wong, el coste del trasplante de pelo disminuye según aumenta el tamaño de la sesión. Pasamos estos ahorros a nuestros pacientes mediante la reducción del costo por injerto para las cirugías más de 2000 injertos. Cuanto mayor sea el período de sesiones, menor será el costo promedio por injerto.Los pacientes de Hasson & Wong pueden ahorrar tiempo y dinero en comparación con otros trasplantes de cabello, esos pacientes requerirían múltiples cirugías más pequeñas en otras clínicas para lograr el mismo número de injertos que habitualmente pueden lograr en una sola sesión. | |||
Ejemplos de coste * | |||
---|---|---|---|
Injertos / Cirugía | Costo Cálculo | Costo * | Costo promedio / Graft |
2000 | ($ 5 x 2.000 injertos) | $ 10.000 | $ 5.00 |
2500 | ($ 5 x 2.000 injertos) + ($ 3 x 500 injertos) | $ 11.500 | $ 4.60 |
3000 | ($ 5 x 2.000 injertos) + ($ 3 x 1.000 injertos) | $ 13.000 | $ 4.30 |
3500 | ($ 5 x 2.000 injertos) + ($ 3 x 1.500 injertos) | $ 14,500 | $ 4.14 |
4000 | ($ 5 x 2.000 injertos) + ($ 3 x 2.000 injertos) | $ 16000 | $ 4.00 |
4500 | ($ 5 x 2.000 injertos) + ($ 3 x 2.500 injertos) | $ 17.500 | $ 3.89 |
* El costo indicado es antes de impuestos |
El coste de trasplante de pelo es dependiente sobre muchos factores: grado de pérdida de pelo, el modelo de pérdida de pelo, el tipo de pelo, y la densidad de pelo deseada, todo ello influye en el costo.
Así como la pérdida de cabello varía de un paciente a otro, de la misma manera, los costos varían de paciente a paciente. La única manera de recibir una estimación precisa del costo es reservar una consulta de trasplante de cabello .
Viajes y Alojamiento
Los pacientes fuera de la ciudad que programan un trasplante de cabello de más de 2000 unidades foliculares en una sola sesión quirúrgica también tienen derecho a un generosa viaje reembolsado y dos noches de alojamiento gratuito en uno de varios hoteles de calidad cerca de nuestra clínica.
Para obtener más información acerca de los viajes, el alojamiento y los documentos de viaje, por favor visite viajes y planificación.
Calculadora de Costo
Introduce el número de injertos recomendadas:
Ejemplo para 3033 ufs.
Costo total la cirugía: $ 13,099
http://www.hassonandwong.com/hair-loss/hair-transplant-costs.php
Su siguiente paso
Tener un profesional de consulta gratuita en línea para tener una mejor idea de la cantidad de injertos que usted puede ser que necesite para cumplir con sus metas de recuperación de pelo.
Precios sujetos a confirmación siempre con la clínica.